 
       
        产品信息
| 品名 | 二硅化钼发热体 | 
| 品牌 | YTTORCH | 
| 产地 | 中国 | 
| 型号 | MR1800 | 
| 形状 | U 形 | 
| 尺寸 | 定制 | 
| 元件温度 (空气环境) | 1800℃ | 
| 特点 | 元件保护膜致密优良; 相对 TC1800产品高温强度略高: | 
| 应用范围 | 高纯度Al2O3 SiO2,ZrO2,Y2O3, ITO材料烧结 | 
 
   
   
  | 产品标准规格 | |||||||||
| 直径(mm) фd(热端)/ фc(冷端) | 形状 | 长度(mm) Le(热端)/ Lu(冷端) | a(mm) | g(mm) | f(mm) | h(mm) | n(mm) | ||
| 标准 | 最小 | 标准 | 最小 | ||||||
| 3/6 | U,L,W或定制 | 定制 | 25 | 12 | 15 | 30 | 10 | 40 | 35 | 
| 4/9 | U,L,W或定制 | 定制 | 25 | 15 | 20 | 30 | 10 | 50 | 45 | 
| 6/12 | U,L,W或定制 | 定制 | 50 | 25 | 25 | 45 | 15 | 90 | 70 | 
| 9/18 | U,L,W或定制 | 定制 | 60 | 35 | 32 | 75 | 20 | 135 | 110 | 
| 12/24 | U,L,W或定制 | 定制 | 80 | 50 | 40 | 100 | 35 | / | / | 

二硅化钼发热体 u 型标注方式
 
  | 产品类型 | 密度-g/cm3> | 室温弯曲 强度-MPa | 硬度-GPa | 压缩强度-MPa | 吸水率-% | 热伸长率-% | 
| MR1800 | 5.9±0.1 | 430 | 11.5 | >1500 | ≤0.2% | 4 | 
| 气氛Atmosphere | 1700型 | 1800型 | 1850型 | 1900型 | 
| 空气Air | 1700 | 1800 | 1830 | 1850 | 
| N2 Nitrogen | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| He Ar Ne Argon, Helium | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| 干H2(露点)-80℃ Dry Hydrogen (dew point) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 
| 湿H2(露点)-20℃ Wet Hydrogen (dew point) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| 混合气体(e.g.10% CO2, 50% CO, 15%H2) | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| 混合气体(e.g.40% CO2,20% CO) | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| 裂解和部分燃烧的氨(8%H2) Cracked and partially burnt ammonia | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 
 
   
 
   
   
  